모자의료기관
모자의료기관 정보
고위험 산모 신생아 통합치료센터 지원사업총 12 건
번호 | 의료기관명 | 관리감독부처 | 종별구분 | 주소 | 간호등급 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 충남대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 대전 중구 문화로 282 (충남대학교병원) | 2등급 |
2 | 충북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 충북 청주시 서원구 서부로 1473 (충북대학교병원) | 2등급 |
3 | 전북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 전북 전주시 덕진구 건지로 20 (전북대학교병원) | 2등급 |
4 | 분당서울대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경기 성남시 분당구 구미로173번길 82 (분당서울대학교병원) | 1등급 |
5 | 전남대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 광주 동구 제봉로 42 (전남대학교병원) | 2등급 |
6 | 칠곡경북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 대구 북구 호국로 807 (칠곡경북대학교병원) | 2등급 |
7 | 양산부산대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경남 양산시 물금읍 금오로 20 (양산부산대학교병원) | 2등급 |
8 | 서울대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 서울 종로구 대학로 101 (서울대학교병원) | 1등급 |
9 | 경상대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경남 진주시 강남로 79 (경상대학교병원) | 2등급 |
10 | 강원대학교병원 | 교육과학기술부 | 종합병원 | 강원 춘천시 백령로 156 (강원대학교병원) | 1등급 |
11 | 국민건강보험공단 일산병원 | 종합병원 | 경기 고양시 일산동구 일산로 100 (일산병원) | 2등급 | |
12 | 가천대학교 길병원 | 상급종합병원 | 인천 남동구 남동대로774번길 21 (가천대학교 길병원) |
신생아 집중치료 지역센터 지원사업총 15 건
번호 | 의료기관명 | 관리감독부처 | 종별구분 | 주소 | 간호등급 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 충남대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 대전 중구 문화로 282 (충남대학교병원) | 2등급 |
2 | 충북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 충북 청주시 서원구 서부로 1473 (충북대학교병원) | 2등급 |
3 | 전북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 전북 전주시 덕진구 건지로 20 (전북대학교병원) | 2등급 |
4 | 분당서울대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경기 성남시 분당구 구미로173번길 82 (분당서울대학교병원) | 1등급 |
5 | 전남대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 광주 동구 제봉로 42 (전남대학교병원) | 2등급 |
6 | 칠곡경북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 대구 북구 호국로 807 (칠곡경북대학교병원) | 2등급 |
7 | 양산부산대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경남 양산시 물금읍 금오로 20 (양산부산대학교병원) | 2등급 |
8 | 경상대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 경남 진주시 강남로 79 (경상대학교병원) | 2등급 |
9 | 경북대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 대구 중구 동덕로 130 (경북대학교병원) | 2등급 |
10 | 부산대학교병원 | 교육부 | 상급종합병원 | 부산 서구 구덕로 179 (부산대학병원) | 2등급 |
11 | 강원대학교병원 | 교육과학기술부 | 종합병원 | 강원 춘천시 백령로 156 (강원대학교병원) | 1등급 |
12 | 국민건강보험공단 일산병원 | 종합병원 | 경기 고양시 일산동구 일산로 100 (일산병원) | 2등급 | |
13 | 제주대학교병원 | 교육부 | 종합병원 | 제주특별자치도 제주시 아란13길 15 (제주대학교병원) | 1등급 |
14 | 가천대학교 길병원 | 상급종합병원 | 인천 남동구 남동대로774번길 21 (가천대학교 길병원) | ||
15 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 종합병원 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 93 (성빈센트병원) |
분만 취약지 지원사업총 10 건
번호 | 의료기관명 | 관리감독부처 | 종별구분 | 주소 | 간호등급 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼척의료원 | 보건복지부(강원도) | 의원 | 강원 삼척시 오십천로 418 (삼척의료원) | 6등급 |
2 | 영월의료원 | 보건복지부(강원도) | 종합병원 | 강원 영월군 영월읍 중앙1로 59 (영월의료원) | 7등급 |
3 | 충주의료원 | 보건복지부(충청북도) | 종합병원 | 충북 충주시 안림로 239-50 (충청북도충주의료원) | 5등급 |
4 | 안동의료원 | 보건복지부(경상북도) | 병원 | 경북 안동시 태사2길 55 (안동의료원) | 6등급 |
5 | 상주적십자병원 | 대한적십자사 | 병원 | 경북 상주시 상서문로 53 | 6등급 |
6 | 서귀포의료원 | 제주특별자치도 | 병원 | 제주특별자치도 서귀포시 장수로 47 (서귀포의료원) | 3등급 |
7 | 진안군의료원 | 진안군보건소 | 병원 | 전북 진안군 진안읍 진무로 1145 | 등급없음 |
8 | 강진의료원 | 보건복지부(전라남도) | 병원 | 전남 강진군 강진읍 탐진로 37-5 (의료원아파트) | 등급없음 |
9 | 울진군의료원 | 보건복지부(경상북도 울진군) | 병원 | 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 (울진군의료원) | 3등급 |
10 | 거창적십사병원 | 대한적십자사 | 병원 | 경남 거창군 거창읍 중앙로 91 (거창적십자병원) | 7등급 |
의료 취약지 지원사업총 2 건
고위험 임산부 연계 지원사업총 0 건
번호 | 의료기관명 | 관리감독부처 | 종별구분 | 주소 | 간호등급 |
---|